Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Polysaccharide-coated beads platform for biomolecule analysis Evolution of SiO2-based suspension arrays | |
Alternative Title | NULL |
Cao, Rong; Duan, Demin; Jiang, Li; Lu, Zhuoxuan; Bao, Fang; Zheng, Kexiao; Li, Jiong; LI JO | |
2011 | |
Source Publication | CARBOHYDRATE POLYMERS
![]() |
ISSN | 0144-8617 |
Volume | 83Issue:2Pages:818-823 |
Contribution Rank | [Cao, Rong; Duan, Demin; Jiang, Li; Lu, Zhuoxuan; Bao, Fang; Zheng, Kexiao; Li, Jiong]Chinese Acad Sci, Suzhou Inst Nano Tech & Nano Bion, Suzhou 215123, Peoples R China. ;[Cao, Rong]Chinese Acad Sci, Tech Inst Phys & Chem, Beijing 100190, Peoples R China |
Abstract | NULL; NULL |
Keyword | Suspension Array Polysaccharide Protein Immobilization Silica Beads |
Subject Area | Chemistry, Applied |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/1028 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | LI JO |
Recommended Citation GB/T 7714 | Cao, Rong,Duan, Demin,Jiang, Li,et al. Polysaccharide-coated beads platform for biomolecule analysis Evolution of SiO2-based suspension arrays[J]. CARBOHYDRATE POLYMERS,2011,83(2):818-823. |
APA | Cao, Rong.,Duan, Demin.,Jiang, Li.,Lu, Zhuoxuan.,Bao, Fang.,...&LI JO.(2011).Polysaccharide-coated beads platform for biomolecule analysis Evolution of SiO2-based suspension arrays.CARBOHYDRATE POLYMERS,83(2),818-823. |
MLA | Cao, Rong,et al."Polysaccharide-coated beads platform for biomolecule analysis Evolution of SiO2-based suspension arrays".CARBOHYDRATE POLYMERS 83.2(2011):818-823. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000285437000069.pdf(664KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment