Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
The structures of Arabidopsis Deg5 and Deg8 reveal new insights into HtrA proteases | |
Alternative Title | NULL |
Sun, Wei; Gao, Feng; Fan, Haitian; Shan, Xiaoyue; Sun, Renhua; Liu, Lin; Gong, Weimin; Gong WM(龚为民); Liu L(刘力) | |
2013 | |
Source Publication | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY
![]() |
ISSN | 0907-4449 |
Volume | 69Pages:830-837 |
Contribution Rank | Chinese Acad Sci, Inst Biophys, Lab Noncoding RNA, Beijing 100101, Peoples R China. ;Chinese Acad Sci, Inst Bot, Photosynth Res Ctr, Key Lab Photobiol, Beijing 100093, Peoples R China. ;Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China. ; |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Biochemical Research Methods |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000318240200017 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/160 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Gong WM(龚为民); Liu L(刘力) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun, Wei,Gao, Feng,Fan, Haitian,et al. The structures of Arabidopsis Deg5 and Deg8 reveal new insights into HtrA proteases[J]. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY,2013,69:830-837. |
APA | Sun, Wei.,Gao, Feng.,Fan, Haitian.,Shan, Xiaoyue.,Sun, Renhua.,...&刘力.(2013).The structures of Arabidopsis Deg5 and Deg8 reveal new insights into HtrA proteases.ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY,69,830-837. |
MLA | Sun, Wei,et al."The structures of Arabidopsis Deg5 and Deg8 reveal new insights into HtrA proteases".ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 69(2013):830-837. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000318240200017.pdf(1396KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment