Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Surround Modulation Characteristics of Local Field Potential and Spiking Activity in Primary Visual Cortex of Cat | |
Alternative Title | NULL |
Zhang, Li; Li, Bing; Li B(李兵); ZHANG L | |
2013 | |
Source Publication | PLOS ONE
![]() |
ISSN | 1932-6203 |
Volume | 8Issue:5Pages:- |
Contribution Rank | Chinese Acad Sci, Inst Biophys, State Key Lab Brain & Cognit Sci, Beijing 100080, Peoples R China. ;Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China. ; |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Multidisciplinary Sciences |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000319052700100 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/162 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | ZHANG L |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Li,Li, Bing,Li B,et al. Surround Modulation Characteristics of Local Field Potential and Spiking Activity in Primary Visual Cortex of Cat[J]. PLOS ONE,2013,8(5):-. |
APA | Zhang, Li,Li, Bing,李兵,&ZHANG L.(2013).Surround Modulation Characteristics of Local Field Potential and Spiking Activity in Primary Visual Cortex of Cat.PLOS ONE,8(5),-. |
MLA | Zhang, Li,et al."Surround Modulation Characteristics of Local Field Potential and Spiking Activity in Primary Visual Cortex of Cat".PLOS ONE 8.5(2013):-. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000319052700100.pdf(3340KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment