Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Human ferritin for tumor detection and therapy | |
Alternative Title | NULL |
Fan, Kelong; Gao, Lizeng; Yan, Xiyun; Yan XY(阎锡蕴) | |
2013 | |
Source Publication | WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY
![]() |
ISSN | 1939-5116 |
Volume | 5Issue:4Pages:287-298 |
Contribution Rank | Chinese Acad Sci, Inst Biophys, CAS Univ Tokyo Joint Lab Struct Virol & Immunol, Key Lab Prot & Peptide Pharmaceut, Beijing 100080, Peoples R China. ;Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China. ; |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Nanoscience & Nanotechnology |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000320403500001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/220 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Yan XY(阎锡蕴) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Fan, Kelong,Gao, Lizeng,Yan, Xiyun,et al. Human ferritin for tumor detection and therapy[J]. WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY,2013,5(4):287-298. |
APA | Fan, Kelong,Gao, Lizeng,Yan, Xiyun,&阎锡蕴.(2013).Human ferritin for tumor detection and therapy.WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY,5(4),287-298. |
MLA | Fan, Kelong,et al."Human ferritin for tumor detection and therapy".WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY 5.4(2013):287-298. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000320403500001.pdf(885KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment