Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
CloudLCA: finding the lowest common ancestor in metagenome analysis using cloud computing | |
Alternative Title | NULL |
Zhao, Guoguang; Bu, Dechao; Liu, Changning; Li, Jing; Yang, Jian; Liu, Zhiyong; Zhao, Yi; Chen, Runsheng; Chen RS(陈润生); ZHAO Y | |
2012 | |
Source Publication | PROTEIN & CELL
![]() |
ISSN | 1674-800X |
Volume | 3Issue:2Pages:148-152 |
Contribution Rank | [Zhao, Guoguang; Bu, Dechao; Liu, Changning; Li, Jing; Liu, Zhiyong; Zhao, Yi; Chen, Runsheng]Chinese Acad Sci, Key Lab Intelligent Informat Proc, Adv Comp Res Lab, Bioinformat Res Grp,Inst Comp Technol, Beijing 100190, Peoples R China. ;[Chen, Runsheng]C |
Abstract | NULL; NULL |
Keyword | Cloudlca Metagenome Analysis Cloud Computing |
Subject Area | Cell Biology |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000310526200011 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/276 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Chen RS(陈润生); ZHAO Y |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhao, Guoguang,Bu, Dechao,Liu, Changning,et al. CloudLCA: finding the lowest common ancestor in metagenome analysis using cloud computing[J]. PROTEIN & CELL,2012,3(2):148-152. |
APA | Zhao, Guoguang.,Bu, Dechao.,Liu, Changning.,Li, Jing.,Yang, Jian.,...&ZHAO Y.(2012).CloudLCA: finding the lowest common ancestor in metagenome analysis using cloud computing.PROTEIN & CELL,3(2),148-152. |
MLA | Zhao, Guoguang,et al."CloudLCA: finding the lowest common ancestor in metagenome analysis using cloud computing".PROTEIN & CELL 3.2(2012):148-152. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000310526200011.pdf(263KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment