Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Tracing Evolutionary Footprints to Identify Novel Gene Functional Linkages | |
Alternative Title | NULL |
Chen, Yong; Yang, Li; Ding, Yunfeng; Zhang, Shuyan; He, Tong; Mao, Fenglou; Zhang, Congyan; Zhang, Huina; Huo, Chaoxing; Liu, Pingsheng; Liu PS(刘平生); CHEN Y | |
2013 | |
Source Publication | PLOS ONE
![]() |
ISSN | 1932-6203 |
Volume | 8Issue:6Pages:- |
Contribution Rank | [Chen, Yong; Yang, Li; Ding, Yunfeng; Zhang, Shuyan; Zhang, Congyan; Zhang, Huina; Huo, Chaoxing; Liu, Pingsheng]Chinese Acad Sci, Inst Biophys, Natl Lab Biomacromol, Beijing 100080, Peoples R China. ;[Yang, Li; Zhang, Congyan; Huo, Chaoxing]Univ Chinese |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Multidisciplinary Sciences |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000321223000029 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/33 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Liu PS(刘平生); CHEN Y |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Yong,Yang, Li,Ding, Yunfeng,et al. Tracing Evolutionary Footprints to Identify Novel Gene Functional Linkages[J]. PLOS ONE,2013,8(6):-. |
APA | Chen, Yong.,Yang, Li.,Ding, Yunfeng.,Zhang, Shuyan.,He, Tong.,...&CHEN Y.(2013).Tracing Evolutionary Footprints to Identify Novel Gene Functional Linkages.PLOS ONE,8(6),-. |
MLA | Chen, Yong,et al."Tracing Evolutionary Footprints to Identify Novel Gene Functional Linkages".PLOS ONE 8.6(2013):-. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000321223000029.pdf(3965KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment