Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Atypical Balance between Occipital and Fronto-Parietal Activation for Visual Shape Extraction in Dyslexia | |
Alternative Title | NULL |
zhang, ying; Zhang Y(张迎); WhitfieldGabrieli, Susan; Christodoulou, Joanna A; Gabrieli, John D E; ZHANG Y | |
2013 | |
Source Publication | PLOS ONE
![]() |
ISSN | 1932-6203 |
Volume | 8Issue:6Pages:- |
Contribution Rank | [Zhang, Ying; Whitfield-Gabrieli, Susan; Christodoulou, Joanna A.; Gabrieli, John D. E.]MIT, Dept Brain & Cognit Sci, McGovern Inst Brain Res, Cambridge, MA 02139 USA. ;[Zhang, Ying]Chinese Acad Sci, Inst Biophys, State Key Lab Brain & Cognit Sci, Beijing |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Multidisciplinary Sciences |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000321223000096 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/34 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | ZHANG Y |
Recommended Citation GB/T 7714 | zhang, ying,Zhang Y,WhitfieldGabrieli, Susan,et al. Atypical Balance between Occipital and Fronto-Parietal Activation for Visual Shape Extraction in Dyslexia[J]. PLOS ONE,2013,8(6):-. |
APA | zhang, ying,张迎,WhitfieldGabrieli, Susan,Christodoulou, Joanna A,Gabrieli, John D E,&ZHANG Y.(2013).Atypical Balance between Occipital and Fronto-Parietal Activation for Visual Shape Extraction in Dyslexia.PLOS ONE,8(6),-. |
MLA | zhang, ying,et al."Atypical Balance between Occipital and Fronto-Parietal Activation for Visual Shape Extraction in Dyslexia".PLOS ONE 8.6(2013):-. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000321223000096.pdf(1846KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment