Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Live imaging of cellular dynamics during Caenorhabditis elegans postembryonic development | |
Alternative Title | NULL |
Chai, Yongping; Li, Wei; Feng, Guoxin; Yang, Yihong; Wang, Xiangming; Ou, Guangshuo; Ou GS(欧光朔) | |
2012 | |
Source Publication | NATURE PROTOCOLS
![]() |
ISSN | 1754-2189 |
Volume | 7Issue:12Pages:2090-2102 |
Contribution Rank | [Chai, Yongping; Li, Wei; Feng, Guoxin; Yang, Yihong; Wang, Xiangming; Ou, Guangshuo]Chinese Acad Sci, Inst Biophys, Natl Lab Biomacromol, Beijing 100080, Peoples R China. ; |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Biochemical Research Methods |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000311894100003 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/373 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Ou GS(欧光朔) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chai, Yongping,Li, Wei,Feng, Guoxin,et al. Live imaging of cellular dynamics during Caenorhabditis elegans postembryonic development[J]. NATURE PROTOCOLS,2012,7(12):2090-2102. |
APA | Chai, Yongping.,Li, Wei.,Feng, Guoxin.,Yang, Yihong.,Wang, Xiangming.,...&欧光朔.(2012).Live imaging of cellular dynamics during Caenorhabditis elegans postembryonic development.NATURE PROTOCOLS,7(12),2090-2102. |
MLA | Chai, Yongping,et al."Live imaging of cellular dynamics during Caenorhabditis elegans postembryonic development".NATURE PROTOCOLS 7.12(2012):2090-2102. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000311894100003.pdf(1442KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment