Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Magnetoferritin nanoparticles for targeting and visualizing tumour tissues | |
Alternative Title | NULL |
Fan, Kelong; Cao, Changqian; Pan, Yongxin; Lu, Di; Yang, Dongling; Feng, Jing; Song, Lina; Liang, Minmin; Yan, Xiyun; Yan XY(阎锡蕴); FAN KL | |
2012 | |
Source Publication | NATURE NANOTECHNOLOGY
![]() |
ISSN | 1748-3387 |
Volume | 7Issue:7Pages:459-464 |
Contribution Rank | [Fan, Kelong; Lu, Di; Yang, Dongling; Feng, Jing; Song, Lina; Liang, Minmin; Yan, Xiyun]Chinese Acad Sci, Key Lab Prot & Peptide Pharmaceut, CAS Univ Tokyo Joint Lab Struct Virol & Immunol, Natl Lab Biomacromol,Inst Biophys, Beijing 100101, Peoples R China |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Nanoscience & Nanotechnology |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000306112000014 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/381 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Yan XY(阎锡蕴); FAN KL |
Recommended Citation GB/T 7714 | Fan, Kelong,Cao, Changqian,Pan, Yongxin,et al. Magnetoferritin nanoparticles for targeting and visualizing tumour tissues[J]. NATURE NANOTECHNOLOGY,2012,7(7):459-464. |
APA | Fan, Kelong.,Cao, Changqian.,Pan, Yongxin.,Lu, Di.,Yang, Dongling.,...&FAN KL.(2012).Magnetoferritin nanoparticles for targeting and visualizing tumour tissues.NATURE NANOTECHNOLOGY,7(7),459-464. |
MLA | Fan, Kelong,et al."Magnetoferritin nanoparticles for targeting and visualizing tumour tissues".NATURE NANOTECHNOLOGY 7.7(2012):459-464. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000306112000014.pdf(6014KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment