Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Mapping of H3N2 influenza antigenic evolution in China reveals a strategy for vaccine strain recommendation | |
Alternative Title | NULL |
Du, Xiangjun; Dong, Libo; Lan, Yu; Peng, Yousong; Wu, Aiping; Zhang, Ye; Huang, Weijuan; Wang, Dayan; Wang, Min; Guo, Yuanji; Shu, Yuelong; Jiang, Taijiao; Jiang TJ(蒋太交); SHU YL | |
2012 | |
Source Publication | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
ISSN | 2041-1723 |
Volume | 3Pages:- |
Contribution Rank | [Dong, Libo; Lan, Yu; Zhang, Ye; Huang, Weijuan; Wang, Dayan; Wang, Min; Guo, Yuanji; Shu, Yuelong]Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Inst Viral Infect Dis Control & Prevent, State Key Lab Mol Virol & Genet Engn, Beijing 102206, Peoples R China. ;[Du |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Multidisciplinary Sciences |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
WOS ID | WOS:000302060100050 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/382 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Jiang TJ(蒋太交); SHU YL |
Recommended Citation GB/T 7714 | Du, Xiangjun,Dong, Libo,Lan, Yu,et al. Mapping of H3N2 influenza antigenic evolution in China reveals a strategy for vaccine strain recommendation[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2012,3:-. |
APA | Du, Xiangjun.,Dong, Libo.,Lan, Yu.,Peng, Yousong.,Wu, Aiping.,...&SHU YL.(2012).Mapping of H3N2 influenza antigenic evolution in China reveals a strategy for vaccine strain recommendation.NATURE COMMUNICATIONS,3,-. |
MLA | Du, Xiangjun,et al."Mapping of H3N2 influenza antigenic evolution in China reveals a strategy for vaccine strain recommendation".NATURE COMMUNICATIONS 3(2012):-. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000302060100050.pdf(632KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment