Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Opportunity and challenge: ten years of proteomics in China | |
Alternative Title | NULL |
Leng FangWei; LENG FW | |
2012 | |
Source Publication | SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES
![]() |
ISSN | 1674-7305 |
Volume | 55Issue:9Pages:837-839 |
Contribution Rank | Chinese Acad Sci, Inst Biophys, Beijing 100101, Peoples R China. ; |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Biology |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/417 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | LENG FW |
Recommended Citation GB/T 7714 | Leng FangWei,LENG FW. Opportunity and challenge: ten years of proteomics in China[J]. SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES,2012,55(9):837-839. |
APA | Leng FangWei,&LENG FW.(2012).Opportunity and challenge: ten years of proteomics in China.SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES,55(9),837-839. |
MLA | Leng FangWei,et al."Opportunity and challenge: ten years of proteomics in China".SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 55.9(2012):837-839. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000309236200013.pdf(390KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment