Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Multimodality Nuclear and Fluorescence Tumor Imaging in Mice Using a Streptavidin Nanoparticle | |
Alternative Title | NULL |
Liang, Minmin; 梁敏敏Liu, Xinrong; Cheng, Dengfeng; Liu, Guozheng; Dou, Shuping; Wang, Yi; Rusckowski, Mary; Hnatowich, Donald J; HNATOWICH DJ | |
2010 | |
Source Publication | BIOCONJUGATE CHEMISTRY
![]() |
ISSN | 1043-1802 |
Volume | 21Issue:7Pages:1385-1388 |
Contribution Rank | [Liang, Minmin; Liu, Xinrong; Cheng, Dengfeng; Liu, Guozheng; Dou, Shuping; Wang, Yi; Rusckowski, Mary; Hnatowich, Donald J.]Univ Massachusetts, Dept Radiol, Sch Med, Worcester, MA 01655 USA. ;[Liang, Minmin]Chinese Acad Sci, Natl Lab Biomacromol, Inst Bi |
Abstract | NULL; NULL |
Subject Area | Biochemical Research Methods |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/680 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | HNATOWICH DJ |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liang, Minmin,梁敏敏Liu, Xinrong,Cheng, Dengfeng,et al. Multimodality Nuclear and Fluorescence Tumor Imaging in Mice Using a Streptavidin Nanoparticle[J]. BIOCONJUGATE CHEMISTRY,2010,21(7):1385-1388. |
APA | Liang, Minmin.,梁敏敏Liu, Xinrong.,Cheng, Dengfeng.,Liu, Guozheng.,Dou, Shuping.,...&HNATOWICH DJ.(2010).Multimodality Nuclear and Fluorescence Tumor Imaging in Mice Using a Streptavidin Nanoparticle.BIOCONJUGATE CHEMISTRY,21(7),1385-1388. |
MLA | Liang, Minmin,et al."Multimodality Nuclear and Fluorescence Tumor Imaging in Mice Using a Streptavidin Nanoparticle".BIOCONJUGATE CHEMISTRY 21.7(2010):1385-1388. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000280028100031.pdf(788KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment