Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Detour behavior changes associated with prenatal morphine exposure in 11-day-old chicks | |
Alternative Title | NULL |
Sun, Huaying; Che, Yi; Liu, Xiaofen; ma, yuanye; Ma YY(马原野) | |
2010 | |
Source Publication | INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE
![]() |
ISSN | 0736-5748 |
Volume | 28Issue:3Pages:239-243 |
Contribution Rank | [Sun, Huaying; Ma, Yuanye]Chinese Acad Sci, Kunming Inst Zool, State Key Lab Brain & Cognit Sci, Kunming 650223, Yunnan, Peoples R China. ;[Che, Yi]Suzhou Univ, Sch Life Sci, Suzhou 215006, Jiangsu, Peoples R China. ;[Liu, Xiaofen]BengbuMed Coll, Dept Ph |
Abstract | NULL; NULL |
Keyword | Detour Behavior Chicks Morphine Prenatal Exposure |
Subject Area | Developmental Biology |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/785 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Ma YY(马原野) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun, Huaying,Che, Yi,Liu, Xiaofen,et al. Detour behavior changes associated with prenatal morphine exposure in 11-day-old chicks[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE,2010,28(3):239-243. |
APA | Sun, Huaying,Che, Yi,Liu, Xiaofen,ma, yuanye,&马原野.(2010).Detour behavior changes associated with prenatal morphine exposure in 11-day-old chicks.INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE,28(3),239-243. |
MLA | Sun, Huaying,et al."Detour behavior changes associated with prenatal morphine exposure in 11-day-old chicks".INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 28.3(2010):239-243. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000277494900003.pdf(230KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment