Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
An auto-biotinylated bifunctional protein nanowire for ultra-sensitive molecular biosensing | |
Alternative Title | NULL |
Men, Dong; Zhang, ZhiPing; Guo, YongChao; Zhu, DuanHao; Bi, Lijun; Bi LJ(毕利军); Deng, JiaoYu; Cui, ZongQiang; Wei, HongPing; Zhang, Xianen; Zhang XE(张先恩) | |
2010 | |
Source Publication | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS |
Pages | 1137-1141 |
Contribution Rank | [Men, Dong; Zhang, Zhi-Ping; Zhu, Duan-Hao; Deng, Jiao-Yu; Cui, Zong-Qiang; Wei, Hong-Ping; Zhang, Xian-En]Chinese Acad Sci, State Key Lab Virol, Wuhan Inst Virol, Wuhan 430071, Peoples R China. ;[Guo, Yong-Chao]Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Chem & B |
Subject Area | Biophysics |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/834 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Men, Dong,Zhang, ZhiPing,Guo, YongChao,et al. An auto-biotinylated bifunctional protein nanowire for ultra-sensitive molecular biosensing[C],2010:1137-1141. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000286403400003.pdf(624KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment