Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
Quantitative Proteomic Analysis of Tumor Reversion in Multiple Myeloma Cells | |
Alternative Title | NULL |
Ge, Feng; Zhang, Liang; Tao, ShengCe; Kitazato, Kaio; Zhang, ZhiPing; Zhang, Xianen; Zhang XE(张先恩); Bi, Lijun; Bi LJ(毕利军); GE F | |
2011 | |
Source Publication | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH
![]() |
ISSN | 1535-3893 |
Volume | 10Issue:2Pages:845-855 |
Contribution Rank | [Ge, Feng]Chinese Acad Sci, Inst Hydrobiol, Wuhan 430072, Peoples R China. ;[Zhang, Liang]Singapore Hlth Res Facil, Div Res, Singapore 169611, Singapore. ;[Tao, Sheng-Ce]Shanghai Jiao Tong Univ, Shanghai Ctr Syst Biomed, Shanghai 200240, Peoples R China. |
Abstract | NULL; NULL |
Keyword | Multiple Myeloma (Mm) Tumor Reversion Stable Isotope LabelIng By AmIno Acids In Cell Culture (Silac) Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 (Stat3) |
Subject Area | Biochemical Research Methods |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/840 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | Bi LJ(毕利军); GE F |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ge, Feng,Zhang, Liang,Tao, ShengCe,et al. Quantitative Proteomic Analysis of Tumor Reversion in Multiple Myeloma Cells[J]. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH,2011,10(2):845-855. |
APA | Ge, Feng.,Zhang, Liang.,Tao, ShengCe.,Kitazato, Kaio.,Zhang, ZhiPing.,...&GE F.(2011).Quantitative Proteomic Analysis of Tumor Reversion in Multiple Myeloma Cells.JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH,10(2),845-855. |
MLA | Ge, Feng,et al."Quantitative Proteomic Analysis of Tumor Reversion in Multiple Myeloma Cells".JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 10.2(2011):845-855. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000286868500044.pdf(463KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment