Knowledge Management System Of Institute of Biophysics, CAS
The Recent Progress of Carbon Cycle Research in East Asian | |
Alternative Title | NULL |
Leng FangWei; LENG FW | |
2011 | |
Source Publication | PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
![]() |
ISSN | 1000-3282 |
Volume | 38Issue:11Pages:1015-1019 |
Contribution Rank | Chinese Acad Sci, Inst Biophys, Beijing 100101, Peoples R China. ; |
Abstract | NULL; NULL |
Keyword | Carbon Cycle East Asian Carbon Stock Ecosystem |
Subject Area | Biochemistry & Molecular Biology |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | NULL |
Funding Organization | NULL |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibp.ac.cn/handle/311024/927 |
Collection | 中国科学院生物物理研究所 |
Corresponding Author | LENG FW |
Recommended Citation GB/T 7714 | Leng FangWei,LENG FW. The Recent Progress of Carbon Cycle Research in East Asian[J]. PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS,2011,38(11):1015-1019. |
APA | Leng FangWei,&LENG FW.(2011).The Recent Progress of Carbon Cycle Research in East Asian.PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS,38(11),1015-1019. |
MLA | Leng FangWei,et al."The Recent Progress of Carbon Cycle Research in East Asian".PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 38.11(2011):1015-1019. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
000297437500007.pdf(246KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment